
Maíz Illinois Maíz Illinois IS-775 MGRR2

Recomendaciones
Especialmente recomendado para planteos de media productividad para la zona de Córdoba, La Pampa, Santa Fe, San Luis, Entre Ríos y Bs As.
VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
CICLO | Intermedio |
MADUREZ RELATIVA | 123 |
DÍAS A FLORACIÓN | 75 |
TIPO DE GRANO | Semi Dentado Amarillo |
PESO DE MIL GRANOS (G) | 340 |
ALTURA DE PLANTA EN (CM) | 268 |
ALTURA DE INSERCIÓN (CM) | 110 |
NRO DE HILERAS | 16/18 |
VUELCO | 1 |
QUEBRADO | 1 |
GREEN SNAP | 1 |
ROYA | 1 |
TIZÓN | 3 |
BACTERIOSIS | 1 |
MAL DE RÍO IV | 2 |
Maízgard, Roundup Ready 2 y Acceleron y sus respectivos logos son marcas registradas del Grupo Bayer.
Acceleron es marca registrada del Grupo Bayer.
- 1) Sur de Santa Fé. 2)Norte de Córdoba. Datos variables según el ambiente explorado por el cultivar
- Escala de 1 a 5. 1 tolerante y 5 susceptible.