Trigo Illinois IS TERO
Ciclo intermedio que combina potencial y estabilidad. Muy buena plasticidad en cuanto a fecha de siembra y ambiente.
| Características | |
| CICLO | Intermedio |
| PORTE VEGETATIVO | Semierecto |
| PESO DE 1000 GRAMOS (G) | 35 |
| MACOLLAJE | Medio |
| DESGRANE | Muy bueno |
| VUELCO | Muy bueno |
| HELADAS EN PASTO | Bueno |
| REQUERIMIENTO DE FRÍO | Bajo |
| GRUPO DE CALIDAD | 2 |
| ALTURA | 91 |
| Agronómicos / Perfil sanitario | |
| PERFIL SANITARIO | Tolerante |
| ROYA DE LA HOJA | Tolerante |
| ROYA AMARILLA | Moderadamente tolerante |
| DESCHLERA | Moderadamente tolerante |
| FUSARIUM | Tolerante |
Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.