Maíz Illinois IS-782 VIP3
Recomendaciones
Especialmente recomendado para planteos de media productividad tanto en fechas de siembras tempranas como tardías en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, Buenos Aires, NOA y NOE.
VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
CICLO | Intermedio |
MADUREZ RELATIVA | 124 |
DÍAS A FLORACIÓN | 76 |
TIPO DE GRANO | Semi Dentado Amarillo |
PESO DE MIL GRANOS (G) | 317 |
ALTURA DE PLANTA EN (CM) | 225 |
ALTURA INSERCIÓN (CM) | 102 |
NRO. DE HILERAS | 18/20 |
VUELCO | 3 |
QUEBRADO | 1 |
GREEN SNAP | 2 |
ROYA | 1 |
TIZÓN | 2 |
MAL DE RÍO IV | 2 |
Agrisure Viptera® es una marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta. Reservados todos los drechos.
1) Sur de Santa Fé. 2)Norte de Córdoba. Datos variables según el ambiente explorado por el cultivar
Escala de 1 a 5. 1 tolerante y 5 susceptible.