Soja Illinois IS-52.0 RR / STS
Recomendaciones
Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta Centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y Entre Ríos.
VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
CICLO / CRUZAMIENTO | V corto |
HÁBITO DE CRECIMIENTO | Indeterminado |
DÍAS DE EMERGENCIA A R8 | 137 (*) |
POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN | Alto |
PESO PROMEDIO DE MIL GRANOS (G) | 155 (*) |
COLOR DE PUBESCENCIA / COLOR DE FLOR | Castaña oscura / blanca |
ALTURA DE PLANTA (CM) | 120 (*) |
VUELCO | 2 |
CANCRO DEL TALLO | Resistente |
PHYTOPHTHORA | Resistente a raza 1 |
MANCHA OJO DE RANA (MOR) | Susceptible |
Tolerante a Glifosato.
STS © es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.
Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.
- 1) Norte de Buenos Aires. 2)Norte de Córdoba. Datos variables según el ambiente explorado por el cultivar
- Escala de 1 a 5. 1 tolerante y 5 susceptible.