Trigo Illinois IS CANARIO
Alto potencial de rendimiento y destacada estabilidad. Excelente perfil sanitario. Grupo de calidad 2.
| VARIABLES | RESULTADOS |
|---|---|
| CICLO | Corto |
| PORTE VEGETATIVO | Semierecto |
| PESO DE 1000 GRANOS (G) | 42 |
| MACOLLAJE | Medio |
| DESGRANE | Bueno |
| VUELCO | Muy bueno |
| HELADAS EN PASTO | Bueno |
| REQUERIMIENTO DE FRÍO | Bajo |
| GRUPO DE CALIDAD | 2 |
| ALTURA | 86 |
| ROYA DEL TALLO | Tolerante |
| ROYA DEL HOJA | Tolerante |
| ROYA AMARILLA | Tolerante |
| DESCHLERA | Moderadamente Tolerante |
| FUSARIUM | Moderadamente tolerante |
* Esta variedad se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares dependiente del INASE y serán comercializadas únicamente una vez concluida dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivares disponible en el sitio web del INASE.
*Variedad comercializada por el sistema Sembrá Evolución.
- (*) Zona Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe
- (**) Santiago del Estero, Chaco.