Trigo Illinois IS TORDO
Recomendado para ambientes de alta, media y baja productividad. Plasticidad en fecha de siembras.
| Características | |
| CICLO | Corto |
| PORTE VEGETATIVO | Semierecto |
| PESO DE 1000 GRAMOS (G) | 35 |
| MACOLLAJE | Medio |
| DESGRANE | Bueno |
| VUELCO | Muy bueno |
| HELADAS EN PASTO | Regular |
| REQUERIMIENTO DE FRÍO | Bajo |
| GRUPO DE CALIDAD | 2 |
| ALTURA | 77 (*) |
| Agronómicos / Perfil sanitario | |
| PERFIL SANITARIO | Tolerante |
| ROYA DE LA HOJA | Tolerante |
| ROYA AMARILLA | Moderadamente tolerante |
| DESCHLERA | Moderadamente susceptible |
| FUSARIUM | Moderadamente tolerante |
Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.