Recomendaciones
Zona Núcleo sojera, oeste, centro sur de Buenos Aires. Ambientes de alta productividad del centro sur de Córdoba y Centro sur de Santa Fe.
VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
CICLO / CRUZAMIENTO | IV Medio |
HÁBITO DE CRECIMIENTO | Indeterminado |
DÍAS DE EMERGENCIA A R8 | 145/137 días (1) |
POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN | Alto |
PESO PROMEDIO DE MIL GRANOS (G) | 163 |
COLOR DE PUBESCENCIA / COLOR DE FLOR | Castaña clara / Púrpura |
ALTURA DE PLANTA (CM) | 105 (1) |
VUELCO | 2 |
CANCRO DEL TALLO | Resistente |
PHYTOPHTHORA | Resistente a raza 1 y 4 |
MANCHA OJO DE RANA (MOR) | Susceptible |
Roundup Ready es marca registrada de titularidad del Grupo Bayer.
STS © es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.
Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías extendidas.
- Sur de Santa Fé. 2.Norte de Córdoba. Datos variables según el ambiente explorado por el cultivar
- Escala de 1 a 5. 1 tolerante y 5 susceptible.